科学教育类有效获奖证书登记流程如下:
重要通知
NOTICE
据广州市教育局2024年6月21日发布通知,对2023年5月以来全市中小学生参与的科学教育类竞赛活动有效获奖证书实行登记核对。登记核对后的证书是市教育行政部门和各学校对科学教育工作及相关活动成绩认可的有效依据。
广州市教育局通知原文链接:
https://jyj.gz.gov.cn/gk/zfxxgkml/bmwj/qtwj/content/post_9716515.html
01
面向对象:
1、参加国家、广东省、广州市教育行政部门公布的面向中小学生竞赛活动清单中科学教育类竞赛活动获奖者。
2、参加市级及以上教育行政部门主办或参与主办的中小学科学教育类竞赛活动的获奖者。
备注:由市教育局发放的电子获奖证书无须再进行登记核对。
02
登录官网:
1、打开「广州市青少年科技教育网」http://kpg.gzdjg.edu.cn/kpg/
2、进入「中小学科学教育类获奖证书登记」http://kpg.gzdjg.edu.cn/kjjsdjPage/login
02
新用户注册:
录入学生信息,完成注册。
03
登记证书:
1、证书登记人在广州市青少年科技教育网的科学教育竞赛获奖证书登记子系统注册成功后,根据系统要求填写获奖信息并上传电子版获奖证书。
2、团体获奖证书需要按证书上的姓名排序登记获奖人信息。
3、主管部门对登记证书进行形式审核。核对无误后,登记人从系统中打印完成登记核对后的证书,系统将自动加盖“广州市青少年科技教育网已核对登记”水印。
04
查询证书:
可登记的白名单证书清单如下:
序号 | 竞赛名称 | 主办单位 |
全国青少年人工智能创新挑战赛 | 中国少年儿童发展服务中心 | |
全国中小学信息技术创新与实践大赛 | 中国人工智能学会 | |
世界机器人大会青少年机器人设计与信息素养大赛 | 中国电子学会 | |
全国青少年科技教育成果展示大赛 | 中国下一代教育基金会 | |
全国青少年无人机大赛 | 中国航空学会 | |
全国青年科普创新实验暨作品大赛 | 中国科协 | |
宋庆龄少年儿童发明奖 | 中国宋庆龄基金会、中国发明协会 | |
全国中学生天文知识竞赛 | 中国天文学会 | |
“地球小博士”全国地理科普知识大赛 | 中国地理学会 | |
全国中学生水科技发明比赛 | 生态环境部宣传教育中心、水利部宣传教育中心 | |
全国中学生地球科学奥林匹克竞赛 | 中国地震学会、中国地球物理学会、中国灾害防御协会 | |
全国青少年科技创新大赛 | 中国科协 | |
全国青少年航天创新大赛 | 中国航天科技国际交流中心 | |
“北斗杯”全国青少年空天科技体验与创新大赛 | 中国科学院空天信息创新研究院、中国光华科技基金会 | |
蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | 工业和信息化部人才交流中心 | |
丘成桐中学科学奖 | 清华大学 | |
全球发明大会中国区 | 中国友好和平发展基金会 | |
中国“芯”助力中国梦——全国青少年通信科技创新大赛 | 中国通信工业协会 | |
全国中学生科普科幻作文大赛 | 中国科普作家协会 | |
高中生创新能力大赛 | 中国老教授协会 | |
全国中学生环境保护优秀作文征集活动 | 中华环保联合会 | |
全国版图知识竞赛(中小学组) | 自然资源部宣传教育中心 | |
全国青少年劳动技能与智能设计大赛 | 中国自动化学会 | |
“我爱祖国海疆”全国青少年航海模型教育竞赛 | 中国航海模型运动协会 | |
“驾驭未来”全国青少年车辆模型教育竞赛 | 中国车辆模型运动协会 | |
全国青少年模拟飞行锦标赛 | 国家体育总局航空无线电模型运动管理中心 | |
“飞向北京·飞向太空”全国青少年航空航天模型教育竞赛活动 | 中国航空运动协会 |
2022—2025学年面向中小学生的全省性科学教育类竞赛活动名单 | ||
序号 | 竞赛名称 | 主办单位 |
广东省中学生天文知识竞赛 | 广东天文学会 | |
中国“芯”助力中国梦——广东青少年通信科技创新大赛 | 广东技术师范大学 | |
广东省中小学信息技术创新与实践大赛 | 广东省电子学会 | |
广东省青少年科技创新大赛 | 广东省科学技术协会 | |
全国青少年无人机大赛(广东省赛) | 广东省航空航天学会 | |
全国青少年航天创新大赛(广东省选拔赛) | 广东教育学会 | |
世界机器人大会青少年机器人设计与信息素养大赛广东赛区活动 | 广东省电子学会 | |
广东省青少年创新思维及科技实践大赛 | 广东发明协会 | |
广东省头脑奥林匹克创新思维大赛 | 广东省妇女儿童活动中心发展促进会 广东省国际教育促进会 | |
广东省创意机器人大赛 | 广东科学中心 广东省科技馆研究会 | |
广东省青少年环保创意大赛 | 广东省环境保护宣传教育中心 | |
广东省青少年机器人竞赛 | 广东省科学技术协会 | |
广东省“小小科学家”中小学生科学实验活动 | 广东教育学会 广东省电化教育馆 | |
粤港澳大湾区青少年无人机科创嘉年华活动 | 广东省科学技术协会 | |
“广东省少年儿童发明奖”评选活动 | 广东发明协会 广东教育学会 广东省知识产权研究会 广东省少先队工作学会 | |
广东省学生无线电测向冠军赛 | 广东创世纪无线电模型青少年俱乐部 | |
广东省学生航空航天模型锦标赛 | 广东省航空运动协会 | |
横琴粤澳深度合作区人工智能大赛 | 横琴粤澳深度合作区行政事务局 | |
广东省粤港澳青少年人工智能追梦营 | 广东省粤港澳合作促进会 | |
广东省青少年科技实践能力挑战赛 | 广东省科学技术协会 | |
广东省青少年科技创客大赛 | 广东省青少年社会教育协会 | |
粤港澳青少年信息学创新大赛 | 广东省计算机学会 | |
广东省气象局 |
2022—2025学年面向中小学生的全市性科学教育类竞赛活动名单 | ||
序号 | 竞赛名称 | 主办单位 |
广州市青少年观鸟比赛 | 广州市阳光鸟类保护协会 | |
羊城青少年人工智能创新实践挑战赛 | 广州市人工智能产业发展促进会 | |
广州市青少年无人机大赛 | 广东省航空航天学会 | |
广州市中小学垃圾分类智慧创造挑战赛 | 广州市创客协会 | |
广州市青少年科技创客大赛 | 广东省青少年社会教育协会 | |
广东省“小小科学家” 中小学生科学实验活动(广州赛区) | 广东教育学会 | |
广州市青少年信息学创新大赛 | 广东省计算机学会 | |
广州市青少年科学阅读与实践能力竞赛 | 广东省书报刊发行业协会 |
广州市级及以上教育行政部门主办或参与主办的中小学科学教育类竞赛活动名单 | |||
序号 | 竞赛名称 | 主办单位 | |
中国国际大学生创新大赛萌芽赛道 | 教育部、中央统战部、中央网络安全和信息化委员会办公室、国家发展改革委、工业和信息化部等 | ||
全国青年科普创新实验暨作品大赛广东赛区比赛 | 广东省科学技术协会、广东省教育厅 | ||
少儿手绘地图大赛广州地区选拔赛 | 广州市规划和自然资源局、 广州市教育局 | ||
广州“气象小主播”大赛 | 广州市气象局、广州市教育局、共青团广州市委员会、广州市科学技术协会、广州市气象学会 | ||
广州市“一图一故事,野保小卫士”守护野生动物故事征集活动 | 广州市林业和园林局、广州市教育局 | ||
广州地区科普讲解大赛 | 广州市科学技术局、广州市教育局 |
市教育局工作要求:
1、该项工作是加强新时代广州市中小学科学教育工作的重要行动,广州市教育局也请各区教育局、市属各学校高度重视中小学科学教育竞赛活动证书登记核对工作,积极发动相关单位、人员填报,做到证书登记全覆盖。
2、登记核对后自动加盖水印的证书是市教育行政部门和各学校对科学教育工作及相关活动成绩认可的有效依据,也将成为系统建立全市中小学科学教育工作信息化平台大数据的重要组成部分,各区、校积极配合,确保数据客观真实反映实际工作情况。
3、按照获奖证书获得实际情况填报,如实填写。